Overview
96 Members
3,808 Financial Records
UGX
76,750,000/= Total in Arrears
Recent Purchases
# | Name | Subscription | Welfare | Bereavement | y2k7sli | Employer | Contribution Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mayanja Stephen | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
2 | Ggoli John | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
3 | Ggoli John | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
4 | Muliro Alex | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
5 | Ariho Justus | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
6 | Okello Benon | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
7 | Kigozi Jonathan | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
8 | Nakiryowa Gertrude | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
9 | Ashaba Clare Odo | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
10 | Ssegujja Emma Grace | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
11 | Ssendiwala Daniel | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
12 | Komakech Arthur | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
13 | Ahimbisibwe Fredrick Zabron | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
14 | Nambalirwa Allen | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
15 | Kyazze Solomon | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
16 | Akamumpa Ofrah Melanie | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
17 | Kabagenyi Stella | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
18 | Nantumbwe Dorothy | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
19 | Balikuddembe Emmanuel | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
20 | Naluyima Flavia Mary | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
21 | Itwau Judith Mary | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
22 | Aceng Diana | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
23 | Kayizzi Jonathan Kibaddawo | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
24 | Kizito Dennis | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
25 | Nampijja Rita | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
26 | Kiiza Newton | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
27 | Acedo Walter | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
28 | Yawe Ismail | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
29 | Ndyanabangi Justin Blanch | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
30 | Ojiambo Wilson | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
31 | Tumwesigye Job | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
32 | Ggoli John | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
33 | Mulekezi Aloysius Vono | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
34 | Ssemwogerere Sadrach Shad | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
35 | Mutebi Henry | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
36 | Muhwezi Ronald | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
37 | Ngabirano Modern | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
38 | Kijjambu Joseph Keivyn | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
39 | Kusemererwa Morris | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
40 | Ntungwa Medard | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
41 | Bigirwa Emmanuel | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
42 | Moses Obbi | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
43 | Buyinza Mathias Kimbugwe | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
44 | Nyafwono Tabitha Okongo | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
45 | Kakeeto Vicent | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
46 | Ssenkubuge Tonny Fred | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
47 | Andruale Ceasor Khalid | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
48 | Kizza Ronald | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
49 | Kabakubya Andrew Boogere | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
50 | Namuyimba Jjalloude Mwanje | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
51 | Otim Thomas Epila | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
52 | Kakama Edmond | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
53 | Mutebi Gerald | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
54 | Ahimbisibwe Doreen | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
55 | Tugumisirize Noah | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
56 | Birungi Lydia Yiga | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
57 | Basamba Ali Vivid M | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
58 | Acipa Annabel | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
59 | Birungi Victoria | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 250,000 | 0 | 30 April 2025 |
60 | Wanzunula Rogers Peter | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 250,000 | 0 | 30 April 2025 |
61 | Agaba Gerald | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 30 April 2025 |
62 | Opalakiro Emmanuel | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 250,000 | 0 | 30 April 2025 |
63 | Wabwire Steven | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 30 April 2025 |
64 | Mwitabangoma David Johns | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
65 | Wabomba Moses | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 30 April 2025 |
66 | Balikuddembe Joseph Bukenya | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
67 | Bateeze Daniel | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 250,000 | 0 | 30 April 2025 |
68 | Arinaitwe Jason Keith | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 30 April 2025 |
69 | Tayebwa Ivan | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
70 | Olum Patrick | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
71 | Wasike Vincent | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
72 | Kazimbye Habib | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
73 | Batuuka Lydia | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
74 | Jukecha David | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
75 | Nabusulani Miriam | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
76 | Lwanga Edith | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
77 | Ndibulyawa Robinah | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
78 | Kaniike Moses | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
79 | Abbo Patricia Esther | 20,000 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 30 April 2025 |
80 | Ggoli John | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
81 | Ggoli John | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
82 | Muliro Alex | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
83 | Ariho Justus | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
84 | Okello Benon | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
85 | Kigozi Jonathan | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
86 | Nakiryowa Gertrude | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
87 | Ashaba Clare Odo | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
88 | Ssegujja Emma Grace | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
89 | Ssendiwala Daniel | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
90 | Komakech Arthur | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
91 | Ahimbisibwe Fredrick Zabron | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
92 | Nambalirwa Allen | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
93 | Kyazze Solomon | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
94 | Akamumpa Ofrah Melanie | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
95 | Kabagenyi Stella | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
96 | Nantumbwe Dorothy | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
97 | Balikuddembe Emmanuel | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
98 | Naluyima Flavia Mary | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
99 | Itwau Judith Mary | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
100 | Aceng Diana | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
101 | Kayizzi Jonathan Kibaddawo | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
102 | Kizito Dennis | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
103 | Nampijja Rita | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
104 | Kiiza Newton | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
105 | Acedo Walter | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
106 | Yawe Ismail | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
107 | Ndyanabangi Justin Blanch | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
108 | Ojiambo Wilson | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
109 | Tumwesigye Job | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
110 | Ggoli John | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
111 | Mulekezi Aloysius Vono | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
112 | Ssemwogerere Sadrach Shad | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
113 | Mutebi Henry | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
114 | Muhwezi Ronald | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
115 | Ngabirano Modern | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
116 | Kijjambu Joseph Keivyn | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
117 | Kusemererwa Morris | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
118 | Ntungwa Medard | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
119 | Bigirwa Emmanuel | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
120 | Moses Obbi | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
121 | Buyinza Mathias Kimbugwe | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
122 | Nyafwono Tabitha Okongo | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
123 | Kakeeto Vicent | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
124 | Ssenkubuge Tonny Fred | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
125 | Andruale Ceasor Khalid | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
126 | Kizza Ronald | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
127 | Kabakubya Andrew Boogere | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
128 | Namuyimba Jjalloude Mwanje | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
129 | Otim Thomas Epila | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
130 | Kakama Edmond | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
131 | Mutebi Gerald | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
132 | Ahimbisibwe Doreen | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
133 | Tugumisirize Noah | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
134 | Birungi Lydia Yiga | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
135 | Basamba Ali Vivid M | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
136 | Acipa Annabel | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 200,000 | 0 | 31 March 2025 |
137 | Birungi Victoria | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 200,000 | 0 | 31 March 2025 |
138 | Wanzunula Rogers Peter | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 200,000 | 0 | 31 March 2025 |
139 | Agaba Gerald | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 31 March 2025 |
140 | Nafuna Suzan | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 200,000 | 0 | 31 March 2025 |
141 | Babimpa Alexander Black | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 200,000 | 0 | 31 March 2025 |
142 | Mwesige Andrew Mulindwa | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 31 March 2025 |
143 | Opalakiro Emmanuel | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 200,000 | 0 | 31 March 2025 |
144 | Wabwire Steven | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 31 March 2025 |
145 | Arinaitwe Jason Keith | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 31 March 2025 |
146 | Mwitabangoma David Johns | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
147 | Wabomba Moses | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 31 March 2025 |
148 | Abbo Patricia Esther | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
149 | Balikuddembe Joseph Bukenya | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
150 | Bateeze Daniel | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 200,000 | 0 | 31 March 2025 |
151 | Tayebwa Ivan | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
152 | Olum Patrick | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
153 | Wasike Vincent | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
154 | Kazimbye Habib | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
155 | Batuuka Lydia | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
156 | Jukecha David | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
157 | Nabusulani Miriam | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
158 | Lwanga Edith | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
159 | Ndibulyawa Robinah | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
160 | Kaniike Moses | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 March 2025 |
161 | Ariho Justus | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
162 | Okello Benon | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
163 | Kigozi Jonathan | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
164 | Nakiryowa Gertrude | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
165 | Ashaba Clare Odo | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
166 | Ssegujja Emma Grace | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
167 | Ssendiwala Daniel | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
168 | Komakech Arthur | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
169 | Ahimbisibwe Fredrick Zabron | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
170 | Nambalirwa Allen | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
171 | Kyazze Solomon | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
172 | Akamumpa Ofrah Melanie | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
173 | Kabagenyi Stella | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
174 | Nantumbwe Dorothy | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
175 | Balikuddembe Emmanuel | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
176 | Naluyima Flavia Mary | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
177 | Itwau Judith Mary | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
178 | Aceng Diana | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
179 | Kayizzi Jonathan Kibaddawo | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
180 | Kizito Dennis | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
181 | Nampijja Rita | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
182 | Kiiza Newton | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
183 | Acedo Walter | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
184 | Yawe Ismail | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
185 | Ndyanabangi Justin Blanch | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
186 | Ojiambo Wilson | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
187 | Tumwesigye Job | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
188 | Ggoli John | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
189 | Mulekezi Aloysius Vono | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
190 | Ssemwogerere Sadrach Shad | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
191 | Mutebi Henry | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
192 | Muhwezi Ronald | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
193 | Ngabirano Modern | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
194 | Kijjambu Joseph Keivyn | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
195 | Kusemererwa Morris | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
196 | Ntungwa Medard | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
197 | Kiiza Rosemary | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
198 | Bigirwa Emmanuel | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
199 | Moses Obbi | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
200 | Buyinza Mathias Kimbugwe | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
201 | Nyafwono Tabitha Okongo | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
202 | Kakeeto Vicent | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
203 | Ssenkubuge Tonny Fred | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
204 | Andruale Ceasor Khalid | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
205 | Kizza Ronald | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
206 | Kabakubya Andrew Boogere | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
207 | Namuyimba Jjalloude Mwanje | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
208 | Otim Thomas Epila | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
209 | Kakama Edmond | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
210 | Mutebi Gerald | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
211 | Ahimbisibwe Doreen | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
212 | Tugumisirize Noah | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
213 | Birungi Lydia Yiga | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
214 | Basamba Ali Vivid M | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
215 | Acipa Annabel | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
216 | Birungi Victoria | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 200,000 | 0 | 28 February 2025 |
217 | Wanzunula Rogers Peter | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 200,000 | 0 | 28 February 2025 |
218 | Agaba Gerald | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 28 February 2025 |
219 | Nafuna Suzan | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 200,000 | 0 | 28 February 2025 |
220 | Babimpa Alexander Black | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 200,000 | 0 | 28 February 2025 |
221 | Mwesige Andrew Mulindwa | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 28 February 2025 |
222 | Opalakiro Emmanuel | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 200,000 | 0 | 28 February 2025 |
223 | Wabwire Steven | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 28 February 2025 |
224 | Mwitabangoma David Johns | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
225 | Wabomba Moses | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 28 February 2025 |
226 | Abbo Patricia Esther | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
227 | Balikuddembe Joseph Bukenya | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
228 | Bateeze Daniel | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 200,000 | 0 | 28 February 2025 |
229 | Arinaitwe Jason Keith | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 28 February 2025 |
230 | Tayebwa Ivan | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
231 | Olum Patrick | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
232 | Wasike Vincent | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
233 | Kazimbye Habib | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
234 | Batuuka Lydia | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
235 | Jukecha David | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
236 | Nabusulani Miriam | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
237 | Lwanga Edith | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
238 | Ndibulyawa Robinah | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
239 | Kaniike Moses | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 28 February 2025 |
240 | Ariho Justus | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 January 2025 |
241 | Okello Benon | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 January 2025 |
242 | Kigozi Jonathan | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 January 2025 |
243 | Nakiryowa Gertrude | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 January 2025 |
244 | Ashaba Clare Odo | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 January 2025 |
245 | Ssegujja Emma Grace | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 January 2025 |
246 | Ssendiwala Daniel | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 January 2025 |
247 | Komakech Arthur | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 January 2025 |
248 | Ahimbisibwe Fredrick Zabron | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 January 2025 |
249 | Nambalirwa Allen | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 January 2025 |
250 | Kyazze Solomon | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 January 2025 |
251 | Akamumpa Ofrah Melanie | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 January 2025 |
252 | Kabagenyi Stella | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 January 2025 |
253 | Nantumbwe Dorothy | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 January 2025 |
254 | Balikuddembe Emmanuel | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 January 2025 |
255 | Naluyima Flavia Mary | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 January 2025 |
256 | Itwau Judith Mary | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 January 2025 |
257 | Aceng Diana | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 January 2025 |
258 | Kayizzi Jonathan Kibaddawo | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 January 2025 |
259 | Kizito Dennis | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 January 2025 |
260 | Nampijja Rita | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 January 2025 |
261 | Kiiza Newton | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 January 2025 |
262 | Acedo Walter | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 January 2025 |
263 | Yawe Ismail | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 January 2025 |
264 | Ndyanabangi Justin Blanch | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 January 2025 |
265 | Ojiambo Wilson | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 January 2025 |
266 | Tumwesigye Job | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 January 2025 |
267 | Ggoli John | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 January 2025 |
268 | Mulekezi Aloysius Vono | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 January 2025 |
269 | Ssemwogerere Sadrach Shad | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 January 2025 |
270 | Mutebi Henry | 20,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 31 January 2025 |
